W kampaniach reklamy internetowej, szczególnie w kontekście płatnych systemów, takich jak Google Ads czy Meta Ads, używa się skrótów, które odnoszą się głównie do modeli rozliczeń i kluczowych wskaźników efektywności (KPI).
Oto zestawienie najważniejszych z nich:
1. Modele rozliczeń "Płacisz za":
| Skrót | Pełna nazwa (angielska) | Znaczenie w języku polskim | Wyjaśnienie |
|---|---|---|---|
| CPA | Cost Per Action / Acquisition | Koszt Za Działanie / Pozyskanie | Płacisz tylko wtedy, gdy użytkownik wykona określoną, pożądaną akcję (konwersję) – np. wypełni formularz, złoży zamówienie, pobierze plik. |
| CPL | Cost Per Lead | Koszt Za Leada | Płacisz za pozyskanie potencjalnego klienta (leada), który zostawił swoje dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu) wypełniając formularz. Jest to wariant CPA. |
| CPM | Cost Per Mille | Koszt Tysiąca Wyświetleń | Płacisz określoną kwotę za każde 1000 wyświetleń (odsłon) Twojej reklamy, niezależnie od tego, czy użytkownik w nią kliknął. Stosowany głównie w kampaniach wizerunkowych/zasięgowych. |
| CPV | Cost Per View | Koszt Za Obejrzenie | Płacisz za każde obejrzenie Twojej reklamy wideo (np. na YouTube), zazwyczaj po osiągnięciu określonego progu (np. obejrzenie 30 sekund lub całej reklamy). |
| CPS | Cost Per Sale | Koszt Za Sprzedaż | Płacisz tylko wtedy, gdy reklama doprowadzi bezpośrednio do faktycznej sprzedaży (dokonania zakupu). Stosowany często w marketingu afiliacyjnym i e-commerce. |
| CPI | Cost Per Install | Koszt Za Instalację | Płacisz, gdy użytkownik zainstaluje aplikację mobilną po kliknięciu w reklamę. |
| CPO | Cost Per Order | Koszt Za Zamówienie | Płacisz za każde złożone zamówienie, niezależnie od tego, czy zostało opłacone. Wariant CPA. |
2. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) i inne skróty:
| Skrót | Pełna nazwa (angielska) | Znaczenie w języku polskim | Wyjaśnienie |
|---|---|---|---|
| CTR | Click-Through Rate | Współczynnik Klikalności | Procentowy stosunek kliknięć w reklamę do liczby jej wyświetleń. |
| CR / CVR | Conversion Rate | Współczynnik Konwersji | Procentowy stosunek użytkowników, którzy wykonali pożądaną akcję (konwersję) do liczby wszystkich użytkowników (lub kliknięć). |
| ROI | Return On Investment | Zwrot z Inwestycji | Wskaźnik rentowności: mierzy ogólny zysk lub stratę wygenerowaną przez inwestycję (np. całą kampanię PPC) w stosunku do jej kosztu. |
| ROAS | Return On Ad Spend | Zwrot z Wydatków na Reklamę | Mierzy przychód wygenerowany bezpośrednio z kampanii reklamowej w stosunku do poniesionych na nią wydatków. Jest to wskaźnik efektywności samych reklam. |
| QS | Quality Score | Wynik Jakości | W Google Ads: Oszacowanie jakości i trafności słów kluczowych, reklam i strony docelowej. Ma kluczowy wpływ na to, ile zapłacisz (CPC) i na której pozycji wyświetli się reklama. |